chickpea roasting tshuab, chickpea roasting nruas, chickpea roasting nruas, chickpea nruam roasting tshuab
Taw qhia ntawm Electric Induction Chickpea Roaster Tshuab
Lub tshuab electromagnetic roasting yog lub tshuab ntse tsis siv neeg nruas roasting tshuab nrog ntse tswj kub, tsis siv neeg tshem tawm lub lauj kaub, thiab tsis siv neeg flipping. Cov cuab yeej siv hluav taws xob cua sov, txuag hluav taws xob, thiab kev tiv thaiv ib puag ncig. Lub nruas lub cev yog cua sov tusyees. Thaum cov khoom nyob rau hauv lub lauj kaub nce mus txog qhov ntsuas kub, cov cuab yeej yuav cia li tswb.

● Nws muaj lub luag haujlwm ntawm cov dej ntws tawm thiab tshem tawm plua plav.
● Cov khoom siv ntsuas kub yog qhov tseeb ± 1 degree, thiab cua sov ceev ceev.
● Tsis siv neeg lub tswb ceeb toom, tsis siv neeg tig thiab tso tawm, tsis siv neeg ua txhaum.
● Kev tswj hwm digital thiab cov txheej txheem ua haujlwm kom ntseeg tau cov xim zoo ib yam, zoo ib yam, thiab nplua nuj aroma.
● Kho qhov kub thiab txias, lub sijhawm, lub nruas nrawm, thiab lub zog hluav taws xob raws li cov khoom sib txawv.
● Nruam batch ntau lawm, txuag nqi zog thiab nqi zog.
Cov qauv ntawmHluav taws xob induction Chickpea Roaster tshuab

TDNR-3-4/3-6

TDNR-4-5/5-4

TDNR-5-5
| Qauv | TDNR-3-4 | TDNR-3-6 | TDNR-4-5 | TDNR-5-4 | TDNR-5-5 |
| Muaj peev xwm | 5-10kg/h | 10-15kg/h | 10-20kg/h | 8-20kg/h | 10-30kg/h |
| Lub zog cua sov | 0 6-3KW | 0.7-3.5KW | 1-5KW | 1-5KW | 1.5-7.5KW |
| Lub cev muaj zog | 0.18KW | 0.18KW | 0.25KW | 0.25KW | 0.25KW |
| Qhov hluav taws xob | 220V | 220V | 220V | 220V | 380V |
| Nruas Loj | 300 * 400 hli | 300 * 600 hli | 400 * 500 hli | 500 * 400 hli | 500 * 500 hli |
| Tshuab Loj | 730*510*800 | 910*510*800 | 900*570*1150 | 930*660*1270 | 930*660*1270 |
| Qhov hnyav | 75kg ua | 90kg ua | 130kg ib | 210kg ua | 200 kg |

TDNR-5-10

TDNR-7-10

TDNR-7-15
| Qauv | TDNR-5-10 | TDNR-7-10 | TDNR-7-15 |
| Muaj peev xwm | 30-60kg/h | 60-250kg/h | 150-350kg/h |
| Lub zog cua sov | 3-15KW | 4-32KW | 6-48KW |
| Lub cev muaj zog | 0.4KW | 1.1KW | 1.5KW |
| Qhov hluav taws xob | 380V | 380V | 380V |
| Nruas Loj | 500 * 1000 hli | 700 * 1000 hli | 700 * 1500 hli |
| Tshuab Loj | 1580 * 750 * 1330 hli | 1650 * 950 * 1520mm | 2000 * 950 * 1520mm |
| Qhov hnyav | 300 kg | 4 80kg | 580kg ua |

TDNR-9-16

TDNR-12-16

TDNR-12-20
| Qauv | TDNR-9-16 | TDNR-12-16 | TDNR-12-20 |
| Muaj peev xwm | 250-450kg/h | 350-600kg/h | 400-700kg/h |
| Lub zog cua sov | 7-56KW | 7.5-60KW | 7.5-60KW |
| Lub cev muaj zog | 3KW | 4KW | 4KW |
| Qhov hluav taws xob | 380V | 380V | 380V |
| Nruas Loj | 900 * 1600 hli | 1200 * 1600 hli | 1200 * 2000 hli |
| Tshuab Loj | 2000 * 1150 * 1650mm | 2170 * 1540 * 2230 hli | 2300 * 1540 * 2230 hli |
| Qhov hnyav | 9 00kg | 950kg ua | 9 80kg |
Daim ntawv thov ntawm Hluav taws xob Induction Chickpea Roaster Tshuab


Roasting Tshuab Rau Plhaub Hazelnut, Roasting Tshuab Rau Pumpkin Noob, Roasting Tshuab Rau Chickpea, Roasting Tshuab Rau Sunflower Noob, Roasting Tshuab Rau Shelled Almond, Qhuav Txiv Ntoo Roasting Cub, Qhuav Txiv Ntoo Roasting Equıpment, Qhuav Ntswj Batch Cub, Qhuav Ceev Conveyor, Roasting tshuab, txiv ntseej roasting tshuab, Nruam roasting qhov cub, Nruam roasting tshuab, Roasting tshuab rau qhuav txiv ntoo, Roasting tshuab rau txiv laum huab xeeb, Roasting tshuab rau cashew, Roasting tshuab rau Almond, Roasting tshuab rau Pistachio, Roasting tshuab rau Hazelnut
Cim npe nrov: hluav taws xob induction chickpea roaster tshuab, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe










